Оставьте свои контакты и мы поможем Вам с выбором фундамента под Ваш дом и участок!
№ | Виды работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | Разбивка привязка осей | ед | 1 | 0 | 0 |
2 | Бурение свай ф350мм | мп | 42 | 472,5 | 19845 |
3 | Заливка свай ф350мм | мп | 42 | 540 | 22680 |
4 | Земляные работы | м3 | 12,15 | 1080 | 13122 |
5 | Песчанная подготовка с уплотнением | м3 | 4,05 | 1350 | 5467,5 |
6 | Щебневая подготовка с уплотнением | м3 | 8,1 | 2025 | 16402,5 |
7 | Монолитная лента | м3 | 13,5 | 4050 | 54675 |
8 | Транспортные расходы | ед | 15 | 810 | 12150 |
9 | Заложение сантехнических выводов | ед | 0 | 3375 | 0 |
144 342 |
№ | Материаллы | Ед.изм | Кол-во | Цена | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каркас для буронабивных свай h-2,3м ( 5 стержней) | шт | 23 | 1503,0783 | 34570,8 |
2 | Бетон В20 | м3 | 5 | 4950 | 24750 |
3 | Доставка бетона | шт | 5 | 770 | 3850 |
4 | работа миксера на объекте | ч | 2 | 2750 | 5500 |
5 | песок | м3 | 4,05 | 440 | 1782 |
6 | доставка песка | м3 | 4,05 | 660 | 2673 |
7 | щебень фракция 20 40 | м3 | 8,1 | 1430 | 11583 |
8 | доставка щебня | м3 | 8,1 | 660 | 5346 |
9 | эксковатор погрузчик | ч | 5 | 1870 | 9350 |
10 | арматура 12 11.7м вес 0,92мп | мп | 432 | 77 | 33264 |
11 | арматура 8 11.7м вес 0,41мп | мп | 292,5 | 41,8 | 12226,5 |
12 | вязальная проволока, звездочки | ед | 9 | 770 | 6930 |
13 | доставка | шт | 2 | 2750 | 5500 |
14 | Опалубка аренда | м2 | 54 | 440 | 23760 |
15 | доставка опалубки (привоз/вывоз) | шт | 2 | 6600 | 13200 |
16 | Смазка | л | 10,8 | 220 | 2376 |
17 | Бетон В20 | м3 | 14,175 | 4950 | |
18 | Доставка бетона | м3 | 14,175 | 770 | 10914,75 |
19 | Работа миксера на объекте | ч | 2 | 2750 | 5500 |
20 | Насос при сложности подъезда | ч | 5 | 5500 | 27500 |
21 | Сантехнические трубы | шт | 0 | 1320 | 0 |
22 | Транспортные расходы | шт | 1 | 6600 | 6600 |
23 | Расходные материалы | шт | 1 | 8800 | 8800 |
326 142,3 |
Итого: 470 484,3 |